Репитер PicoCell 900/1800 SXA
![]() |
Цена : 46800 руб.
Двухдиапазонный репитер с ЖК дисплеем и со средней мощностью 100 мВт, усилением 70 дБ. Качественное решение для обеспечения голосовой связи на площадях от 100 до 800 кв.м.
Описание
Репитер PicoCell 900/1800 SXA имеет два рабочих диапазона: 900 и 1800 МГц и применяется при слабом сигнале в зонах обслуживания.
- Имеет малые размеры;
- Низкое энергопотребление;
- Зона обслуживания до 800 м²;
- Снижает электромагнитное излучение сотовых телефонов;
- Увеличивает продолжительность работы сотовых телефонов между зарядками.
Характеристики
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |
---|---|---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | GSM900 + DCS | 890-915 | 935-960 |
1710-1785 | 1805-1880 | ||
КСВ, не хуже | ≤ 2 | ||
Коэффициент усиления (дБ) | ≥ 65 | ≥ 70 | |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 15 | 20 | |
Регулировка усиления | 15дБ с шагом 5дБ | ||
Порог входной мощности (дБм) | 0 | ||
Неравномерность АЧХ (дБ) | ≤ 10 | ||
Питание напряжением постоянного тока | AC 100-240V 50/60Hz / DC 5V1.6A | ||
Потребляемая мощность (Вт) | < 10 | ||
Степень защиты | IP40 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 + 55 | ||
Разъем | N-female | ||
Вес (кг) | 2 | ||
Габариты (мм) | 240 х 165 х 80 |
Назад в раздел