Репитер PicoCell 900/1800/2000 SXA
![]() |
Цена : 85080 руб.
Трёхдиапазонный репитер со средней мощностью 100 мВт, усилением 70 дБ. Качественное решение для обеспечения голосовой связи на площадях от 100 до 800 кв.м.
Описание
Репитер PicoCell 900/1800/2000 SXA поддерживает полный частотный диапазон стандартов GSM900, GSM1800 и UMTS2000 обеспечивая услуги связи всех операторов подвижной радиотелефонной связи без каких-либо дополнительных кабельных подключений.
- Зона обслуживания до 800 м²;
- Снижает вероятность прерывания связи, замираний, выпадания сигнала в помещениях с пороговым уровнем принимаемого сигнала, что позволяет пользоваться телефоном во всем помещении, а не в его отдельных местах;
- Уменьшает СВЧ-облучение владельцев радиотелефонов за счет снижения уровня мощности СВЧ-излучения телефона, необходимого для устойчивой связи.
Характеристики
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |
---|---|---|---|
Рабочий диапазон частот (МГц) | GSM 900 | 890-915 | 935-960 |
GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | |
UMTS 2000 | 1920-1980 | 2110-2170 | |
Коэффициент усиления (дБ) | 70±2 | 70±3 | |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | |
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±4 | ±4 | |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 15±2 | 20±2 | |
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 0 | |
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -36 | -36 | |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | |
КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||
Питание (адаптер) | DC: +12В, 3.0А | ||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 40 | ||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | ||
Габариты (мм) | 350×265×115 | ||
Вес (кГ) | 5 | ||
Степень защиты корпуса | IP40 |
Назад в раздел