PicoCell 900 SxP
![]() |
Селективный полосовой репитер мощностью от 1000 до 5000 мВт.
Количество полос от одной до трёх.
Площадь покрытия до 8000 кв.м. Изготавливается по заказу.
Изготавливается по заказу !
Описание
- Селективный полосовой репитер мощностью от 1000 до 5000 мВт
- Количество полос от одной до трех
- Площадь покрытия до 8000 кв.м
- Изготавливается по заказу после уточнения ширины рабочих полос
- Минимум отрицательного воздействия на экологию
Характеристики
Параметр | UPLINK | DOWNLINK |
---|---|---|
Диапазон частот (МГц) | 890-915 | 935-960 |
Ширина рабочей полосы (МГц) | по заказу | |
Количество полос | 1; 2; 3 | |
Коэффициент усиления (дБ) | 75±3 | 75±3 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 | 31 |
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±4 | ±4 |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 25±2 | 30±2 |
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 |
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -35 | -35 |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 | |
Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 40 | |
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | |
Габариты (мм) | 300×250×115 | |
Вес (кГ) | 5 | |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Назад в раздел