Репитер PicoCell 2500 SXA
![]() |
Цена : 31620 руб.
4G репитер с мощностью до 100 мВт, усилением 60 дБ, площадь покрытия 300 кв.м. Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом.
Описание
- Предназначен для обеспечения беспроводным высокоскоростным 4G (LTE 2500) интернетом;
- Площадь покрытия до 300 м2;
- Широкий диапазон регулировки усиления отдельно по каналами Up-link и Dn-link;
- Одновременно может использоваться до 15 абонентами;
- Низкий уровень шума и улучшенная чувствительность идеально поддерживает качества связи;
- Минимум отрицательного воздействия на экологию.
Характеристики
Параметр | UPLINK | DOWNLINK |
---|---|---|
Рабочий диапазон частот (МГц) | 2500-2530 | 2620-2650 |
Коэффициент усиления (дБ) | 60±2 | 60±2 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 |
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±3 | ±3 |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 10±2 | 17±2 |
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 0 |
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -30 | -30 |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 | 8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 | |
Питание (адаптер) | DC: +12В, 2.0А | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 25 | |
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | |
Габариты (мм) | 330×265×115 | |
Вес (кГ) | 5 | |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Назад в раздел