PicoCell 1800 B15
![]() |
Цена : 30540 руб.
Изготавливается по заказу!
Селективный узкополосный репитер для усиления сигнала стандарта GSM1800 одного сотового оператора. Ширина полосы 15 МГц, мощность 100 мВт, усиление 65 дБ, площадь до 500 кв.м. Данная модель актуальна для корпоративных абонентов.
Описание
- Селективный репитер для усиления сигнала стандарта GSM1800 одного сотового оператора;
- Данная модель актуальна для корпоративных абонентов выбранного оператора;
- Индикация достижения максимальной выходной мощности;
- Зона покрытия до 500 м2;
- Одновременно может использоваться до 20 абонентами;
- Ручная плавная регулировка усиления дает дополнительные возможности при инсталляции системы;
- Для увеличения площади покрытия можно использовать в комплекте с линейным усилителем Picocell 1800 BST;
- Минимум отрицательного воздействия на экологию.
Характеристики
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |
---|---|---|---|
Рабочий диапазон частот (МГц) | 1800 B15 | заказ | |
1800 B25 | заказ | ||
1800 BLM (Билайн,Москва) | 1710-1730 | 1805-1825 | |
1800 MFM (Мегафон,Москва) | 1730-1760 | 1825-1855 | |
1800 MTM (МТС,Москва) | 1760-1785 | 1855-1880 | |
Коэффициент усиления (дБ) | 65±3 | 65±3 | |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), плавная | 15 | 15 | |
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±1.5 | ±1.5 | |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 20±2 | 20±2 | |
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -30 | -30 | |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | |
КСВн входа и выхода, не более | 1.6 | ||
Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | ||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 10 | ||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10…+55 | ||
Габариты (мм) | 300×200×65 | ||
Вес (кГ) | 1.5 | ||
Степень защиты корпуса | IP40 |
Назад в раздел