Купольная поворотная видеокамера NOVICAM-Z8
![]() |
Цена : 18999 руб.
Всепогодная скоростная купольная поворотная камера NOVICAM-Z8 в компактном антивандальном металлическом корпусе предназначена для организации видеонаблюдения в помещениях и на открытых площадках. Высокопрочный металлический корпус и прозрачный купол, выполненный из поликарбонатного пластика, делают видеокамеру данной модели недоступной для вандалов. Камеру допускается монтировать под свесом кровли, на наружной стене здания.
Встроенные в корпус NOVICAM-Z8 термоэлементы и вентиляторы надежно защищают рабочие элементы видеокамеры от воздействия как морозного, так и горячего воздуха. Допустимый рабочий диапазон температур камеры: от -50ºС до +60ºС. Степень защиты видеокамеры - IP66 (полная защита от проникновения пыли и влаги). Камера поставляется в комплекте с прочным установочным кронштейном.
Отличительные особенности камеры Z8: большое количество предустановок (64 позиции), 10-ти кратное оптическое увеличение, автоматическое переключение из одного режима работы в другой (день/ночь), непрерывное вращение с полным оборотом на 360º, наклон до 90º с автоматическим переворотом, сравнительно невысокий уровень энергопотребления.
NOVICAM-Z8 – чрезвычайно качественная, прочная, надежная и внешне привлекательная купольная видеокамера. Камера поставляется в комплекте с БП. Высоконадежные камеры поворотные этой и иных модификаций могут быть смонтированы в помещении или на улице.
Модель | Z8 | ||
---|---|---|---|
Матрица CCD | Размер | SONY 1/4" Super HAD CCD | |
Всего пикселей/эффективных | 795 (B) x 596 (Г) / 752 (В) х 582 (Г) | ||
Разрешение | 480 ТВЛ | ||
Чувствительность | Цветн.: 1 люкс / ч/б: 0,1 люкс | ||
Оптика | Приближение (опт./цифровое) | 10x, f=4 - 40 мм (F1.8 3.2) / x2 x10 ; Выкл | |
Скорость приближения | От макс. до мин. - 1,75 с | ||
Фокусировка | Авто / Ручной / В одно нажатие | ||
Мин. фокусное расстояние | 1000 мм | ||
Угол обзора по диагонали | 48° ~ 5° | ||
Электроника | День/ночь | Авто | |
Компенсация задней засветки | Вкл / Выкл | ||
Соотношение сигнал/шум | 48 дБ (AGG (APY) выкл.) | ||
Регулировка усиления | Нормальный / Высокий / Выкл | ||
Управление диафрагмой | Авто / Ручной | ||
Баланс белого (Режим/Диапазон) | Авто (ATW) / Внутри помещений / На улице / Ручной | ||
Электронный затвор | Авто | ||
Программирование | Встроенное меню | Расширенные функции | |
Предпозиции | 64 позиции | ||
Тур - по предпозициям | 6 программируемых последовательностей | ||
Векторное сканирование | 6 программируемых (время задержки, скорость, предпозиции) | ||
Механика | Вращение/Угол наклона | 360° Непрерывное / 0° ~ 90° Автопереворот | |
Скорость панорамы вручную | 0.1° ~ 80° / с | ||
Скорость наклона вручную | 0.1° ~ 60° / с | ||
Скорость по предпозициям | 100° / с | ||
Точность позиционирования | ±0.2° | ||
Интерфейс | Присваиваемый ID | 0 - 255 | |
Интегрированные протоколы | Pelco P / Pelco D | ||
Стандарт передачи данных | RS 485 (2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 бит/с) | ||
Видеовыход | CVBS: 1.0 В р-р / 75 Ом | ||
Синхронизация | Система развертки | 2:1 черезстрочная | |
Синхронизация/Частота | Внутренняя, 15 625 кГц (Г) / 50 Гц (В) | ||
Погодозащищённость | Класс защиты | IP66 | |
Рабочая температура | -50°C ~ +60°C | ||
Влажность | 0% ~ 90% | ||
Габариты | Размеры камеры/с кроншт. | высота 137 мм х диаметр 141 мм / 202х202х141 мм | |
Вес Нетто/Брутто | 1100 г / 2400 г | ||
Энергопотребление | Питание, потр. мощность | AC 24 В переменное, 2000 мА, 30 Вт |
Назад в раздел