Видеокамера поворотная купольная INNOVI-Z37
![]() |
Цена : 44399 руб.
INNOVI-Z37 –погодозащищенная скоростная купольная видеокамера, предназначенная для работы на улице, при температуре окружающего воздуха от-50°С до +60°С. Степень защиты камеры от воздействия пыли и влаги - IP66. Камера INNOVI-Z37 имеет металлический корпус и кристальный акриловый купол, которые надежно защищают входящие в нее чувствительные элементы от механических повреждений.
В камеру встроены термоэлементы и вентилятор. Непрерывное вращение видеокамеры осуществляется в горизонтальной плоскости с полным оборотом на 360°. Максимально возможный угол наклона камеры равен 90° (с последующим автоматическим переворотом).
Достоинством камеры является возможность предварительной настройки 256 позиций. Фокусировка в автоматическом или ручном режиме,12-ти цифровое и 37-ми кратное оптическое приближение, три режима баланса белого (авто, внутри помещений, на улице), замораживание и переворот изображения, компенсация задней засветки – функции, делающие работу с данной камерой комфортной и эффективной.
Управление видеокамерой осуществляется через интерфейс RS485с помощью пульта управления. Полнофункциональные скоростные камеры поворотные INNOVI и, в частности, купольные видеокамеры Z27 и Z37 легко интегрируются в современные комплексные системы безопасности.
Модель | Z27 | Z37 | ||
---|---|---|---|---|
Матрица CCD | Размер | SONY 1/4" Super HAD CCD | ||
Всего пикселей/эффективных | 795 (B) x 596 (Г) / Нет | |||
Разрешение | 550 ТВЛ цветн., 680 ТВЛ ч/б | |||
Чувствительность | Цветн.: 0.4 люкс / Ч/б: 0.02 люкс | |||
Оптика | Приближение (опт./цифровое) | 27x, f=3.5 - 94.5 мм (F 1.6-2.9) / х2 - х12 ; Выкл | 37x, f=3.5 - 129.5 мм (F 1.6-2.9) / х2 - х12 ; Выкл | |
Скорость приближения | От макс. до мин. - 1.8 с (быстро) / 2.3 с (средне) / 4.5 с (медленно) | От макс. до мин. - 2.5 с (быстро) / 3.1 с (средне) / 5.6 с (медленно) | ||
Фокусировка | Авто / Ручной / В одно нажатие | |||
Мин. фокусное расстояние | 1500 мм | |||
Угол обзора по диагонали | По гориз.: 55.5° - 2.24° / По верт.: 42.5° - 1.79° | По гориз.: 55.5° - 1.59° / По верт.: 42.5° - 1.19° | ||
Электроника | День/ночь | Авто / Цветной / Ч/б (ICR - механческий ИК-фильтр) | ||
Компенсация задней засветки | Средний / Высокий / Выкл. | |||
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ (AGC (АРУ) выкл.) | |||
Коррекция шумов | Низкий / Средний / Высокий / Выкл. | |||
Регулировка усиления | Низкий / Средний / Высокий / Ручной / Выкл. | |||
Управление диафрагмой | Авто / Ручной | |||
Баланс белого (Режим/Диапазон) | ATW / AWC / Ручной / В помещении / На улице | |||
Электронный затвор | Авто / Ручной / Антимерцание | |||
Программирование | Встроенное меню | Расширенные функции | ||
Предпозиции | 256 позиций | |||
Тур - по предпозициям | 3 программируемых | |||
Векторное сканирование | 6 программируемых (время задержки, скорость, предпозиции) | |||
Название для объектов | При повороте в заданных направлениях - выводятся названия | |||
Детектор движения | Вкл / Выкл | |||
Скрытые зоны | Вкл / Выкл (8 зон) | |||
Переворот изображения | По вертикали / По горизонтали / По гориз. + верт / Выкл | |||
Замораживание кадра | Вкл / Выкл | |||
Механика | Вращение/Угол наклона | 360° Непрерывное / 0° ∼ 90° | ||
Скорость панорамы вручную | 0.1° ∼ 300 / c | |||
Скорость наклона вручную | 0.1° ∼ 120 / c | |||
Скорость по предпозициям | 400° / c | |||
Точность позиционирования | ± 0.1° | |||
Интерфейс | Присваиваемый ID | 0 - 255 | ||
Интегрированные протоколы | Pelco-P / Pelco-D | |||
Стандарт передачи данных | RS-485 (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 бит/с) | |||
Видеовыход | CVBS: 1.0 В р-р / 75 Ом | |||
Синхронизация | Система развертки | 2:1 через строчная | ||
Синхронизация/Частота | Внутренняя / 15625 кГц (Г) ; 50 Гц (В) | |||
Погодозащищённость | Класс защиты | IP66 | ||
Рабочая температура | -50 ∼ +60 °С | |||
Влажность | 0% ∼ 90% | |||
Прозрачный купол | Антивандальный пластик - Поликарбонат | |||
Габариты | Размеры камеры/с кроншт. | высота 230 мм х диаметр 213 мм / 269 х 308 х 213 мм | ||
Вес Нетто/Брутто | 3600 г / 5800 г | |||
Энергопотребление | Питание, потр. мощность | AC 24 переменное, 2000 мА, 35 Вт |
Назад в раздел