Видеокамера поворотная купольная INNOVI-Z27
![]() |
Цена : 35999 руб.
Погодозащищенные скоростные камеры поворотные используются автономно и входят в состав комплексных систем безопасности. Видеокамеры купольные INNOVI-Z27 оснащены термоэлементами и вентиляторами, что делает их пригодными для установки вне помещений, при температуре окружающего воздуха от -50ºС до +60ºС.
Корпус погодозащищенной видеокамеры Z27 выполнен из металла, купол – из высокопрозрачного акрила. Поворотная уличная видеокамера данной серии надежно защищена не только от воздействия пыли и влаги (степень защиты IP66), но и от механических повреждений. Камера вращается в горизонтальной плоскости с полным оборотом (на 360°). Максимально возможный угол наклона камеры равен 90° (с автоматическим переворотом). Скорость движения камеры высока как при автоматическом, так и при ручном управлении.
Видеокамере может быть присвоен номер от 0 до 255. Дополнительные функции камеры: вывод сетки на экран для более быстрого поиска объекта, шесть групп программ сканирования территории охраняемого объекта, «стоп-кадр», высокоэффективное 3-х мерное сканирование и другие. Количество возможных предустановок равно 256. Видеонаблюдение в дневные часы осуществляется в цветном, а в ночные часы – в черно-белом режиме.
Автоматическая или ручная фокусировка, 27-ми кратное оптическое и 12-ти кратное цифровое увеличение, три варианта регулировки баланса белого, функции переворота, а также возможность замораживания и зеркального отображения «картинки» делают камеру INNOVI-Z27 широко востребованной. Способы установки камеры поворотной серии Z27: потолочный, подвесной и на кронштейне.
Модель | Z27 | Z37 | ||
---|---|---|---|---|
Матрица CCD | Размер | SONY 1/4" Super HAD CCD | ||
Всего пикселей/эффективных | 795 (B) x 596 (Г) / Нет | |||
Разрешение | 550 ТВЛ цветн., 680 ТВЛ ч/б | |||
Чувствительность | Цветн.: 0.4 люкс / Ч/б: 0.02 люкс | |||
Оптика | Приближение (опт./цифровое) | 27x, f=3.5 - 94.5 мм (F 1.6-2.9) / х2 - х12 ; Выкл | 37x, f=3.5 - 129.5 мм (F 1.6-2.9) / х2 - х12 ; Выкл | |
Скорость приближения | От макс. до мин. - 1.8 с (быстро) / 2.3 с (средне) / 4.5 с (медленно) | От макс. до мин. - 2.5 с (быстро) / 3.1 с (средне) / 5.6 с (медленно) | ||
Фокусировка | Авто / Ручной / В одно нажатие | |||
Мин. фокусное расстояние | 1500 мм | |||
Угол обзора по диагонали | По гориз.: 55.5° - 2.24° / По верт.: 42.5° - 1.79° | По гориз.: 55.5° - 1.59° / По верт.: 42.5° - 1.19° | ||
Электроника | День/ночь | Авто / Цветной / Ч/б (ICR - механческий ИК-фильтр) | ||
Компенсация задней засветки | Средний / Высокий / Выкл. | |||
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ (AGC (АРУ) выкл.) | |||
Коррекция шумов | Низкий / Средний / Высокий / Выкл. | |||
Регулировка усиления | Низкий / Средний / Высокий / Ручной / Выкл. | |||
Управление диафрагмой | Авто / Ручной | |||
Баланс белого (Режим/Диапазон) | ATW / AWC / Ручной / В помещении / На улице | |||
Электронный затвор | Авто / Ручной / Антимерцание | |||
Программирование | Встроенное меню | Расширенные функции | ||
Предпозиции | 256 позиций | |||
Тур - по предпозициям | 3 программируемых | |||
Векторное сканирование | 6 программируемых (время задержки, скорость, предпозиции) | |||
Название для объектов | При повороте в заданных направлениях - выводятся названия | |||
Детектор движения | Вкл / Выкл | |||
Скрытые зоны | Вкл / Выкл (8 зон) | |||
Переворот изображения | По вертикали / По горизонтали / По гориз. + верт / Выкл | |||
Замораживание кадра | Вкл / Выкл | |||
Механика | Вращение/Угол наклона | 360° Непрерывное / 0° ∼ 90° | ||
Скорость панорамы вручную | 0.1° ∼ 300 / c | |||
Скорость наклона вручную | 0.1° ∼ 120 / c | |||
Скорость по предпозициям | 400° / c | |||
Точность позиционирования | ± 0.1° | |||
Интерфейс | Присваиваемый ID | 0 - 255 | ||
Интегрированные протоколы | Pelco-P / Pelco-D | |||
Стандарт передачи данных | RS-485 (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 бит/с) | |||
Видеовыход | CVBS: 1.0 В р-р / 75 Ом | |||
Синхронизация | Система развертки | 2:1 через строчная | ||
Синхронизация/Частота | Внутренняя / 15625 кГц (Г) ; 50 Гц (В) | |||
Погодозащищённость | Класс защиты | IP66 | ||
Рабочая температура | -50 ∼ +60 °С | |||
Влажность | 0% ∼ 90% | |||
Прозрачный купол | Антивандальный пластик - Поликарбонат | |||
Габариты | Размеры камеры/с кроншт. | высота 230 мм х диаметр 213 мм / 269 х 308 х 213 мм | ||
Вес Нетто/Брутто | 3600 г / 5800 г | |||
Энергопотребление | Питание, потр. мощность | AC 24 переменное, 2000 мА, 35 Вт |
Назад в раздел