Видеокамера поворотная купольная INNOVI-Z10
![]() |
Цена : 26999 руб.
INNOVI-Z10 - стильные камеры поворотные купольные в прочном металлическом корпусе предназначены для установки в помещениях (например, в промышленных цехах) и вне их. Объектив камеры данной модели защищен поликарбонатным пластиком. Степень пыле- и влагозащищенности уличной камеры - IP66. Особенности видеокамеры Z10: непрерывное горизонтальное вращение (полный оборот, 360°), наклон с автоматическим переворотом, 10-ти кратное оптическое и 10-ти кратное цифровое увеличение, высокая скорость поворота по горизонтали и вертикали, возможность настройки 64 позиций.
Одна из функциональных возможностей Z10 – сканирование территории по заданной траектории с высочайшей точностью (отклонение может составить не более 0,2°). Кроме того, в камере предусмотрены следующие функции: возврат в Домашнюю позицию при неактивности управления, панорамное сканирование, автофокусировка, автоэкспозиция. Помимо этого, в камере возможны три варианта настройки баланса белого: ручная, ATW или AWC.
Режимы работы камеры: дневной и ночной с ИК-фильтром. В инфракрасном режиме получается более четкая и информативная «картинка» даже при весьма низком уровне освещенности объекта. В Z10 предусмотрена компенсация задней засветки. Режимы фокусировки объектива - ручной и автоматический.
Модель | Z10 | ||
---|---|---|---|
Матрица CCD | Размер | Interline Transfer 1/4" CCD | |
Всего пикселей/эффективных | 752 (B) x 582 (Г) | ||
Разрешение | 500 ТВЛ цветн., 570 ТВЛ ч/б | ||
Чувствительность | Цветн.: 0.7 люкс или 0.005 люкс (Sens-up) / ч/б:0,02 люкс | ||
Оптика | Приближение (опт./цифровое) | 10х, f=3.8 - 38 мм (F 1.8 - 3.2) | |
Скорость приближения | От макс. до мин. - 1.75 с | ||
Фокусировка | Авто / Ручной / В одно нажатие | ||
Мин. фокусное расстояние | 1000 мм | ||
Угол обзора по диагонали | по гориз.: 51.2° - 5.58° / по верт.: 39,3° - 4.27° | ||
Электроника | День/ночь | Авто1 / Авто 2 / Цветной / Ч/б (ICR - механический ИК-фильтр) | |
Компенсация задней засветки | Низкий / Средний / Высокий / Выкл. | ||
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ (AGG (АРУ) выкл.) | ||
Коррекция шумов | Низкий / Средний / Высокий / Выкл. | ||
Регулировка усиления | Нормальный / Высокий / Выкл. | ||
Управление диафрагмой | Авто / Ручной | ||
Баланс белого (Режим/Диапазон) | ATW (внутр.: 3000 ∼ 10 500 K, внеш.: 1 800 ∼ 10 500 К) AWC / Ручной | ||
Электронный затвор | Авто (х 128 - 1/50 с ∼ 1/120 000 с), режим Sens-up c выбираемым ограничением / Антимерцание | ||
Программирование | Встроенное меню | Расширенные функции | |
Предпозиции | 64 позиции | ||
Тур - по предпозициям | 3 программируемых | ||
Векторное сканирование | 6 программируемых (время задржки, скорость, предпозиции) | ||
Название для объектов | При повороте в заданных направлениях - выводятся названия | ||
Детектор движения | Вкл. / выкл. (4 программируемые зоны на экран) | ||
Скрытые зоны | Вкл. / выкл. (32 зоны, 8 групп по 4 зоны на экран) | ||
Переворот изображения | По вертикали / По горизонтали / По гориз. + верт / Выкл. | ||
Замораживание кадра | Вкл. / Выкл. | ||
Механика | Вращение/Угол наклона | 360° Непрерывное / 0° ∼ 90° Автопереворот | |
Скорость панорамы вручную | 0.1° ∼ 80° / с | ||
Скорость наклона вручную | 0.1° ∼ 60° / с | ||
Скорость по предпозициям | 100° / с | ||
Точность позиционирования | ± 0.2° | ||
Интерфейс | Присваиваемый ID | 0 - 255 | |
Интегрированные протоколы | Pelco-P / Pelco-D | ||
Стандарт передачи данных | RS-485 (2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 бит/с) | ||
Видеовыход | CVBS: 1.0 В р-р / 75 Ом | ||
Синхронизация | Система развертки | 2 : 1 через строчная | |
Синхронизация/Частота | Внутренняя | ||
Погодозащищённость | Класс защиты | IP66 | |
Рабочая температура | - 50 ∼ + 60°C | ||
Влажность | 0% - 90% | ||
Прозрачный купол | Антивандальный пластик - Поликарбонат | ||
Габариты | Размеры камеры/с кроншт. | Высота 137 мм х диаметр 141 мм / 202 х 202 х 141мм | |
Вес Нетто/Брутто | 1100 г / 2400 г | ||
Энергопотребление | Питание, потр. мощность | АС 24 В переменное, 2000 мА / 6 Вт |
Назад в раздел