LTE/WiMAX антенна Paraboliс 27 дБ
|
Цена : 4500 руб.
Параболическая wimax антенна 27 дБ - самая мощная антенна из серии "Paraboliс".
Технические характеристики антенны Paraboliс 27 дБ:
| Модель антенны "Bester-Paraboliс" | 2400-18 | 2400-21 | 2400-24 | 2400-27 |
| Диапазон частот, МГц | 2400-2483 | |||
| Тип антенны | Направленная, сегменто-параболическая | |||
| Поляризация | Выбирается пользователем при установке | |||
| Коэффицент усиления, дБ | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Макс. подводимая мощность, Вт | 50 | |||
| Фокусные расстояния, мм | 250 | 300 | 380 | 486 |
| Габариты рефлектора, мм.
(длинна х ширина х высота) | 510 x 450 x 100 | 620 x 515 x 124 | 813 x 695 x 157 | 1020 x 900 x 195 |
| Масса антенны в сборе, гр. | 2060 | 2360 | 3240 | 4400 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |||
| КСВ в раб. диапазоне частот, не более | менее 1,5 | |||
| Грoзозащита | необходима установка на заземленной мачте и применение грoзозащиты в фидере | |||
| Масса, кг | 2,06 | 2,36 | 3,24 | 4,4 |
| Исполнение | всепогодное | |||
| Техническое обслуживание | Используются устойчивые материалы и в обслуживание не нуждается | |||
| Разъем | кабельная вилкa N типа | |||
Назад в раздел
